
Benefício Farmácia
Com esse programa, nossos beneficiários têm acesso a uma ampla lista de medicamentos, que podem ser adquiridos por meio de entrega em domicílio (delivery) ou reembolso (para medicamentos adquiridos em farmácias). É destinado principalmente às pessoas em tratamento de doenças crônicas priorizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, doenças psiquiátricas e doenças neurológicas.
Como utilizar o benefício farmácia
-
Ambiente externo
Acesse o Programa de Medicamentos, sempre pelos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome, para solicitar delivery e reembolso do Benefício Farmácia.
-
Ambiente Petrobras
Empregados da ativa também podem abrir solicitações pelo aplicativo SAP Fiori ou pelo Portal de Aplicações SAP, desde que conectados à rede da companhia.
O que não é coberto
• Medicamentos manipulados, fitoterápicos e/ou homeopáticos
• Medicamentos não aprovados pela Anvisa
• Fora das indicações de bulas publicadas pela Anvisa
• Medicamentos para disfunção erétil e infertilidade
• Suplementos alimentares
• Cosméticos
• Toxina botulínica (Botox)
• Medicamentos antiangiogênicos intraoculares (ex: Lucentis e Eylia)
• Medicamentos e produtos de viscossuplementação para o tratamento de osteoartrose de joelhos
Solicitações de procedimentos que requeiram o uso de medicamentos de administração ambulatorial/day clinic devem ser efetuadas diretamente pelo credenciado, e seu custeio não será realizado por meio do Benefício Farmácia.
Custeio
No modelo atual do Benefício Farmácia, pactuado no ACT 2017/2019, não há mais cobrança de contribuições mensais fixas no contracheque. O beneficiário contribui de acordo com a utilização, considerando a faixa salarial e o custo do medicamento para definição da coparticipação.
Quanto maior a faixa salarial do empregado, maior é a sua participação, e quanto maior é o custo do medicamento, menor a participação, conforme tabela abaixo (ACT 2020-2022):
As faixas salariais estão atualizadas com o MSB (menor salário básico) terrestre de R$ 1.148,90.
Faixa Salarial (R$) | Custo unitário do medicamento | ||||
---|---|---|---|---|---|
R$150 a R$300 (exceto em caso de doença crônica não transmissível ou psiquiátrica) | Acima de R$300 a R$1.000 ou para doença crônica não transmissível ou psiquiátrica | Acima de R$1.000,01 a R$5.000 | Acima de R$5.000,01 ou cobertura obrigatória pela ANS | ||
Até | 1.608,46 | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral |
2.757,36 | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | |
5.514,72 | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | |
8.272,08 | 29% | 28% | 8% | Subsídio integral | |
11.029,44 | 36% | 35% | 10% | Subsídio integral | |
16.544,16 | 41% | 39% | 11% | Subsídio integral | |
22.058,88 | 43% | 42% | 13% | Subsídio integral | |
25.965,14 | 47% | 46% | 15% | Subsídio integral | |
29.871,4 | 56% | 48% | 17% | Subsídio integral | |
Maior que | 29.871,4 | 65% | 50% | 19% | Subsídio integral |
Sem Petros | 65% | 50% | 19% | Subsídio integral |
As faixas salariais estão atualizadas com o MSB (menor salário básico) marítimo de R$ 1.083,28.
Faixa Salarial (R$) | Custo unitário do medicamento | ||||
---|---|---|---|---|---|
R$150 a R$300 (exceto em caso de doença crônica não transmissível ou psiquiátrica) | Acima de R$300 a R$1.000 ou para doença crônica não transmissível ou psiquiátrica | Acima de R$1.000,01 a R$5.000 | Acima de R$5.000,01 ou cobertura obrigatória pela ANS | ||
Até | 1.516,59 | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral |
2.599,87 | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | |
5.199,74 | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | Subsídio integral | |
7.799,62 | 29% | 28% | 8% | Subsídio integral | |
10.399,49 | 36% | 35% | 10% | Subsídio integral | |
15.599,23 | 41% | 39% | 11% | Subsídio integral | |
20.798,98 | 43% | 42% | 13% | Subsídio integral | |
24.482,13 | 47% | 46% | 15% | Subsídio integral | |
28.165,28 | 56% | 48% | 17% | Subsídio integral | |
Maior que | 28.165,28 | 65% | 50% | 19% | Subsídio integral |
Sem Petros | 65% | 50% | 19% | Subsídio integral |
Medicamentos de cobertura obrigatória pela ANS: orais para o câncer e suporte à quimioterapia, imunobiológicos para tratamento de artrite reumatóide, artrite psoriásica, doença de Crohn e espondiolite anquilosante.